УПМ-05
Фото:
1
Устройство УПМ-05 предназначено для приема сигнала от телеметрических систем с электромагнитным каналом связи, нормализации принимаемого сигнала, аналого-цифрового преобразования сигнала и передачи оцифрованного сигнала в компьютер. Кроме этого УПМ используется для предварительной настройки и проверке электронного скважинного модуля.
Технические характеристики:
Питание от источника переменного тока напряжением, В | ~220±10% |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
Выходной интерфейс связи | USB |
Сопротивление антенного входа, кОм, не менее | 40 |
Уровень входного сигнала устойчивого приёма, дБ | -90 ÷ +20 |
Максимально допустимый уровень входного сигнала, дБ | 10 |
Количество подключаемых антенн | 2 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | неограниченно |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 230×180×60 |
Масса, кг, не более | 2 |
Условия эксплуатации | |
- температура, оС | +10 ÷ +45 |
- влажность, %, не более | 90 |